Slovenska imena, SURS 2026
Naključna imena na črko C
Cvetka, Ciril, Cecilija in še nekaj redkejših imen, ki se začnejo na C, skupaj z resničnimi slovenskimi priimki. Pritisnite Ustvari, dokler vam nekaj ne ustreza.
Več možnosti — oblika, brez ponovitev, realizem, seme
1 daje resnično pogostost. 0 naredi vsa imena enako verjetna.
O imenih na C
Po stanju na dan 1. januarja 2026 je v Centralnem registru prebivalstva oseb z imenom, ki se začne na C, po spolu: žensk: 6 039 (različnih imen: 50); moških: 2 776 (različnih imen: 28).
Vsako ime se izbere z verjetnostjo, ki jo ima v resnici, zato se pogosta imena pojavljajo pogosto, redka pa občasno. Priimki so iz SURS in se izbirajo ločeno. Nastavite realizem na 0 pod «Več možnosti», da bodo vsa imena enako verjetna.
Več o teh imenih
Kaj kažejo podatki
- Med ženskami z imenom na C ima 92,0 % eno od 10 najpogostejših imen.
- Pri ženskah z imenom na C je učinkovito število imen 6 od 50 različnih (eksponent Shannonove entropije).
- Povprečno ime pri ženskah z imenom na C ima 6,4 črke.
- Med moškimi z imenom na C ima 92,8 % eno od 10 najpogostejših imen.
- Pri moških z imenom na C je učinkovito število imen 7 od 28 različnih (eksponent Shannonove entropije).
- Povprečno ime pri moških z imenom na C ima 5,6 črke.
Ženske: 20 najpogostejših imen
| # | Ime | Oseb | Delež |
|---|---|---|---|
| 1 | Cvetka | 3 297 | 54,60 % |
| 2 | Cecilija | 1 038 | 17,19 % |
| 3 | Cirila | 473 | 7,83 % |
| 4 | Carmen | 132 | 2,19 % |
| 5 | Cilka | 131 | 2,17 % |
| 6 | Claudia | 120 | 1,99 % |
| 7 | Cvijeta | 120 | 1,99 % |
| 8 | Cveta | 91 | 1,51 % |
| 9 | Chiara | 89 | 1,47 % |
| 10 | Cita | 65 | 1,08 % |
| 11 | Cvija | 39 | 0,65 % |
| 12 | Cristina | 32 | 0,53 % |
| 13 | Clara | 31 | 0,51 % |
| 14 | Carolina | 29 | 0,48 % |
| 15 | Celestina | 29 | 0,48 % |
| 16 | Cataleya | 28 | 0,46 % |
| 17 | Cvetka Terezija | 25 | 0,41 % |
| 18 | Christina | 21 | 0,35 % |
| 19 | Cvetana | 21 | 0,35 % |
| 20 | Cvetanka | 19 | 0,31 % |
Moški: 20 najpogostejših imen
| # | Ime | Oseb | Delež |
|---|---|---|---|
| 1 | Ciril | 1 330 | 47,91 % |
| 2 | Cvetko | 552 | 19,88 % |
| 3 | Cene | 222 | 8,00 % |
| 4 | Christian | 124 | 4,47 % |
| 5 | Cveto | 90 | 3,24 % |
| 6 | Clirim | 60 | 2,16 % |
| 7 | Cvijetin | 56 | 2,02 % |
| 8 | Claudio | 55 | 1,98 % |
| 9 | Chris | 54 | 1,95 % |
| 10 | Cvjetko | 32 | 1,15 % |
| 11 | Cristian | 27 | 0,97 % |
| 12 | Cvijan | 19 | 0,68 % |
| 13 | Celestin | 15 | 0,54 % |
| 14 | Christopher | 15 | 0,54 % |
| 15 | Carlos | 13 | 0,47 % |
| 16 | Cvetan | 13 | 0,47 % |
| 17 | Cane | 12 | 0,43 % |
| 18 | Carlo | 12 | 0,43 % |
| 19 | Ciril Metod | 12 | 0,43 % |
| 20 | Cviko | 12 | 0,43 % |
Pogosta vprašanja
Katero je najpogostejše žensko ime na začetnico C v Sloveniji?
Cvetka. Število nosilcev: 3 297, 54,60 % vseh žensk z imenom na C v registru (1. januarja 2026).
Katero je najpogostejše moško ime na začetnico C v Sloveniji?
Ciril. Število nosilcev: 1 330, 47,91 % vseh moških z imenom na C v registru (1. januarja 2026).
Kako skoncentrirana so imena?
Med ženskami z imenom na C ima eno od 10 najpogostejših imen 92,0 %, med moškimi 92,8 %. V tem izboru so bolj skoncentrirana moška imena.
Koliko oseb ima ime na C?
V SURS-ovih podatkih ima ime, ki se začne na C, 0,4 % oseb.
Kako dolgo je povprečno ime?
Tehtano po pogostosti posameznega imena: 6,4 črke pri ženskah, 5,6 črke pri moških.